EMTB.cz - mezinárodní spedice a doprava - velkoobchodní prodej pevných paliv a kameniva.
Mezinárodní spedice a doprava - velkoobchodní prodej pevných paliv
Nabízíme hnědé uhlí z produkce Severní enrgetické a.s. a z Severočeských dolů
zdroj | zrnění | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
Severní energetická (MUS) | 40-100 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% |
20-40 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% | |
10-25 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% | |
Severočeské doly (SD) | 40-100 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% |
20-40 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% | |
10-25 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% |
Nabízíme černé uhlí z produkce OKD a.s., z produkce polských kombinátů KHW, Kompania Wieglowa a PG Silesia
zdroj | zrnění | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
KHW | 40-80 mm | 28 -30 MJ/kg | 5-7% | max. 6% | 32,7-33,2% | max. 6% |
Wesola, Wieczorek | 25-50 mm | 28-30 MJ/kg | 5-7% | max. 6% | 32,7-33,2% | max. 6% |
KW | 40-80 mm | min. 28 MJ/kg | max. 6% | max. 10% | max. 6% | |
Jankowice | 25-50 mm | min. 28 MJ/kg | max. 6% | max. 10% | max. 6% | |
Jankowice | 25-80 mm | min. 28 MJ/kg | max. 6% | max. 10% | max. 6% | |
PG Silesia | 40-100 mm | min. 26 MJ/kg | max. 10% | max. 12% | 40% | 0,6-0,9% |
PG Silesia | 25-50 mm | min. 26 MJ/kg | max. 10% | max. 12% | 40% | 0,6-0,9% |
PG Silesia | 6-25 mm | min. 26 MJ/kg | max. 10% | max. 12% | 40% | 0,6-0,9% |
Nabízíme koks z produkce českých producentů firem Metalimex a.s. (ostravský koks) a ArcelorMittal a.s. dále rovněž z produkce polských koksoven Debiensko, Jadwiga, Czenstochowa, Mittal Poland (koksovna Zdzieszowice), Walbrzych, Przyjazn
zdroj | zrnění | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
ostravský koks OKD | 20-40 mm | min. 24,9 MJ/kg | ø 13,5% | ø 10,5% | ø 2,0% | max. 0,7% |
40-60 mm | min. 25,2 MJ/kg | ø 12,5% | ø 10,5% | ø 1,5% | max. 0,7% | |
ostravský koks Arcelor Mittal | 20-40 mm | min. 27,6 MJ/kg | max. 12% | max. 11% | ø 2,0% | max. 0,6% |
polský koks Debiensko | 20-40 mm | min. 25 MJ/kg | max. 12% | max. 10,5% | max. 1,4% | max. 0,6% |
40-60 mm | min. 26,5 MJ/kg | max. 8% | max. 10,5% | max. 1,4% | max. 0,6% | |
+40 mm | min. 26,5 MJ/kg | max. 8% | max. 10,5% | max. 1,4% | max. 0,6% | |
polský koks Jadwiga | 20-40 mm | min. 27 MJ/kg | max. 6% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,6% |
40-60 mm | min. 27 MJ/kg | max. 6% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,6% | |
polský koks Bobrek | 20-40 mm | min. 26,5 MJ/kg | max. 12% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
40-60 mm | min. 27,5 MJ/kg | max. 6% | max. 11% | max. 1,2% | max. 0,8% | |
polský koks Zdzieszowice | 20-40 mm | min. 26,1 MJ/kg | max. 12% | max. 11,5% | max. 1,2% | max. 0,6% |
(Arcelor Mittal Polska) | 40-60 mm | min. 26,6 MJ/kg | max. 8% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
polský koks Przyjazn | 20-40 mm | min. 27,5 MJ/kg | max. 5% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,7% |
40-60 mm | min. 27,5 MJ/kg | max. 6% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,7% |
zdroj | zrnění | výhřevnost | voda | popel | síra | M 10 | M 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
český OKK | 70-130 mm | 28,33 MJ/kg | ø 4,5% | ø 9,8% | max. 0,67% | max. 10% | min. 87% |
polský Walbrzych | +100 mm | 29,14 MJ/kg | max. 2,0% | max. 10,5% | max. 0,7% | max. 10% | min. 85% |
polský Bytom | +80 mm | 28,5 MJ/kg | max. 3,0% | max. 10,5% | max. 0,7% | max. 7,5% | min. 85% |
+100 mm | 29,0 MJ/kg | max. 2,0% | max. 10,5% | max. 0,7% | max. 7,5% | min. 85% | |
polský Czenstochowa | +100 mm | 29,5 MJ/kg | max. 2,0% | max. 10,5% | max. 0,6% | max. 10% | min. 88% |
polský Debiensko | +80 mm | 28,5 MJ/kg | max. 3,0% | max. 10,0% | max. 0,6% | max. 9,0% | min. 85% |
nabízíme naším zakázníkům prodej baleného paliva v prodyšných pytlích ve všech sortimentech – hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevěné pelety
Nabízíme brikety německých firem Vattenfall (brikety Rekord) a Rheinbraun (brikety Union) jak volně ložené, tak balené v originálních obalech
volně ložené – 2“, 4“, 6“
balené – papírová taška 10 kg, papírová folie 10 kg, balík – páska 25 kg
Analytické parametry briket Rekord
výhřevnost | voda | popel | síra | prchavé látky |
---|---|---|---|---|
min. 19 MJ/kg | 19,0% | 5,0% | 0,8% | 42,0% |
volně ložené: 3“, 3,5“ a 7“
balené: 7“-10 kg páska, 7“-25 kg páska, 7“-10 kg fólie, 7“-10 kg papírová taška, 3“-10 kg papírový pytel
Analytické parametry briket Union
výhřevnost | voda | popel | síra | prchavé látky |
---|---|---|---|---|
min. 19,8 MJ/kg | 19,0% | 3,5% | 0,1% | 41,0% |
Brikety dřevené pini key pro vytápění v krbu nebo grilování.
Technická charakteristika dřevených briket:Centrum paliv Lanžhot
slunečnicové brikety
slunečnicové pelety