EMTB.cz - mezinárodní spedice a doprava - velkoobchodní prodej pevných paliv a kameniva.
Mezinárodní spedice a doprava - velkoobchodní prodej pevných paliv
Nabízíme hnědé uhlí z produkce Severní enrgetické a.s. a z Severočeských dolů
označení | zrnitost | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
Severní energetická (MUS) | ||||||
kostka | 40-100 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% |
ořech 1 | 20-40 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% |
ořech 2 | 10-25 mm | 20 MJ/kg | 26,5% | 12,0% | 54,0% | 1,0% |
Severočeské doly (SD) | ||||||
kostka | 40-100 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% |
ořech 1 | 20-40 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% |
ořech 2 | 10-25 mm | 17,6 MJ/kg | 30,2% | 9,8% | 51,0% | 0,77% |
Upozorňujeme, že od 1.1.2024 bude zachována pouze zrnitost 10-25 mm a to dodávky pouze vlaky, případně z meziskladů na Kladně a v Paskově u Ostravy.
Nabízíme černé uhlí z produkce OKD a.s., z produkce polských kombinátů KHW, Kompania Wieglowa a PG Silesia
označení | zrnitost | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobrek (PL) | ||||||
ořech 2 | 25-50 mm | 28-30 MJ/kg | 5-7% | max. 6% | max. 6% | |
ořech 1 | 40-80 mm | 28-30 MJ/kg | 5-7% | max. 6% | max. 6% | |
kusy | 63-200 mm | 28-30 MJ/kg | 5-7% | max. 6% | max. 6% | |
PG Silesia (PL) | ||||||
ekohrášek | 5-25 mm | 27 MJ/kg | 6-10% | 6-11% | 0,6-0,8% | |
ořech 2 | 30-60 mm | 27 MJ/kg | 6-10% | 8-11% | 0,6-0,8% | |
Marcel (PL) | ||||||
kovářské uhlí | 8-31,5 mm | 30-33 MJ/kg | 2-7% | 2-6% | max. 0,6% | |
uhlí Venezuela | ||||||
ořech 1 | 25-80 mm | 29-31 MJ/kg | 6% | 3% | max. 0,4% | |
ořech 2 | 40-80 mm | 29-31 MJ/kg | 6% | 3% | max. 0,4% | |
uhlí Kazachstán Subarkol | ||||||
hrášek | 8-25 mm | 25 MJ/kg | 13% | 7% | max. 0,4% | |
ořech 2 | 25-40 mm | 25 MJ/kg | 13,5% | 7% | max. 0,4% | |
ořech 1 | 40-90 mm | 25 MJ/kg | 13,4% | 7% | max. 0,4% | |
kusy | + 90 mm | 25 MJ/kg | 14% | 7% | max. 0,4% |
Nabízíme koks z produkce českých producentů firem Metalimex a.s. (ostravský koks) a ArcelorMittal a.s. dále rovněž z produkce polských koksoven Debiensko, Jadwiga, Czenstochowa, Mittal Poland (koksovna Zdzieszowice), Walbrzych, Przyjazn
označení | zrnitost | výhřevnost | voda | popel | prchavé látky | síra |
---|---|---|---|---|---|---|
Metalimex (CZ) | ||||||
ořech 2 | 20-40 mm | 24,9 MJ/kg | 13,5% | 10,5% | 2% | max. 0,7% |
ořech 1 | 40-60 mm | 25,2 MJ/kg | 12,5% | 10,5% | 1% | max. 0,7% |
Jadwiga (PL) | ||||||
ořech 2 | 20-40 mm | 27 MJ/kg | max. 6% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,6% |
ořech 1 | 40-60 mm | 27 MJ/kg | max. 6% | max. 10,5% | max. 1,2% | max. 0,6% |
Bytom (PL) | ||||||
ořech 2 | 20-40 mm | 26,5 MJ/kg | max. 12% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
ořech 1 | 40-60 mm | 27 MJ/kg | max. 6% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
Zdzieszowice (PL) | ||||||
ořech 2 | 20-40 mm | 26,6 MJ/kg | max. 8% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
ořech 1 | 40-60 mm | 26,6 MJ/kg | max. 8% | max. 12% | max. 1,2% | max. 0,6% |
Na dotaz
nabízíme naším zakázníkům prodej baleného paliva v prodyšných pytlích ve všech sortimentech – hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevěné pelety
Nabízíme brikety německých firem Vattenfall (brikety Rekord) a Rheinbraun (brikety Union) jak volně ložené, tak balené v originálních obalech
volně ložené – 2“, 4“, 6“
balené – papírová taška 10 kg, papírová folie 10 kg, balík – páska 25 kg
Analytické parametry briket Rekord
výhřevnost | voda | popel | síra | prchavé látky |
---|---|---|---|---|
min. 19 MJ/kg | 19,0% | 5,0% | 0,8% | 42,0% |
Brikety dřevené pini key pro vytápění v krbu nebo grilování.
Technická charakteristika dřevených briket: